Vrouwen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 1 - LVV Lugdunum

Vrouwen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 1

Team G P
1 Berkel VR1 (zaal) 1 3
2 OACN-Boys VR1 (zaal) 1 3
3 Mazzel Stars VR2 (zaal) 1 3
4 FC Westland VR4 (zaal) 1 3
5 Futsal Rotterdam VR2 (zaal) 1 3
6 Woubrugge VR1 (zaal) 1 3
7 Stompwijk'92 VR1 (zaal) 1 3
8 Berkel VR2 (zaal) 1 3
9 FC Westland VR1 (zaal) 1 3
10 Mazzel Stars VR4 (zaal) 1 3
11 RKDEO VR2 (zaal) 1 3
12 Nootdorp VR1 (zaal) 1 3
13 RKDEO VR1 (zaal) 1 3
14 ZVV Den Haag VR2 (zaal) 1 3
15 dvv Delft VR1 (zaal) 1 3
16 HBSS VR2 (zaal) 1 3
17 FC Westland VR2 (zaal) 1 3
18 Brielle, VV VR2 (zaal) 1 3
19 Mazzel Stars VR3 (zaal) 1 3
20 FC Westland VR3 (zaal) 1 1
21 Loosduinen VR1 (zaal) 1 1
22 ARC VR1 (zaal) 0 0
23 HBSS VR1 (zaal) 0 0
24 MVV'27 zaal VR1 (zaal) 1 0
25 Barendrecht VR1 (zaal) 1 0
26 Lugdunum VR1 (zaal) 1 0
27 FC Westland VR6 (zaal) 1 0
28 SDV VR1 (zaal) 1 0
29 VUC VR1 (zaal) 1 0
30 Berkel VR3 (zaal) 1 0
31 FC Westland VR5 (zaal) 1 0
32 Stompwijk'92 VR2 (zaal) 1 0
33 VUC VR2 (zaal) 1 0
34 Berkel VR4 (zaal) 1 0
35 Tutor VR1 (zaal) 1 0
36 RKAVV VR1 (zaal) 1 0
37 Ommoord, sv VR1 (zaal) 1 0
38 Lugdunum VR2 (zaal) 1 0
39 Excelsior M. VR1 (zaal) 1 0
40 Rohda '76 VR1 (zaal) 1 0
41 Brielle, VV VR1 (zaal) 1 0
42 dvv Delft VR2 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!