Uitslagen & programma - LVV Lugdunum

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
05 sep 22.00 Lugdunum 7 (zaal) ADIO 1 (zaal) be 8-4
14 sep 20.00 Woubrugge 2 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 5-7
30 sep 19.00 Sporting Leiden 2 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 7-9
12 okt 21.30 LSVV 70 3 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 10-3
19 okt 21.00 Lugdunum 7 (zaal) Woubrugge 3 (zaal) co 6-3
19 okt 21.00 Lugdunum 7 (zaal) Woubrugge 3 (zaal) co 6-3
24 okt 22.00 Lugdunum 7 (zaal) Hazerswoudse Boys 1 (zaal) be 8-14
02 nov 21.00 Lugdunum 7 (zaal) Woubrugge 2 (zaal) co 8-10
07 nov 20.00 SJZ 5 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 6-11
14 nov 20.00 Lugdunum 7 (zaal) SJZ 4 (zaal) co 4-8
14 dec 22.00 ARC 4 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 0-8
16 jan 20.00 Lugdunum 7 (zaal) Sporting Leiden 2 (zaal) co 4-4
25 jan 19.00 Woubrugge 3 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 0-4
30 jan 20.00 Lugdunum 7 (zaal) LSVV 70 3 (zaal) co 3-5
13 feb 22.00 Lugdunum 7 (zaal) SJZ 5 (zaal) co 5-10
22 feb 20.00 ARC 3 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 3-5
06 mrt 20.00 SJZ 4 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 7-6
13 mrt 22.00 Lugdunum 7 (zaal) ARC 3 (zaal) co 2-2
22 mrt 21.00 Woubrugge 2 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co 6-5
27 mrt 22.00 Lugdunum 7 (zaal) ARC 4 (zaal) co 3-7
12 apr 20.30 Sporting Leiden 2 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co -
17 apr 21.00 Lugdunum 7 (zaal) Woubrugge 3 (zaal) co -
24 apr 19.00 Lugdunum 7 (zaal) ARC 4 (zaal) co -
03 mei 20.30 LSVV 70 3 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co -
08 mei 20.00 SJZ 5 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co -
15 mei 21.00 Lugdunum 7 (zaal) SJZ 4 (zaal) co -
24 mei 20.00 ARC 3 (zaal) Lugdunum 7 (zaal) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!