Uitslagen & programma - LVV Lugdunum

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.30 Lugdunum 3 ASC 11 (zon) be 2-1
11 sep 12.00 Foreholte 11 (zon) Lugdunum 3 be 5-6
18 sep 11.00 SJC 4 Lugdunum 3 be 2-3
09 okt 10.30 Lugdunum 3 Foreholte 13 (zon) co 5-2
16 okt 10.00 ROAC 5 (zon) Lugdunum 3 co 1-7
23 okt 10.30 Lugdunum 3 ASC 4 (zon) be 4-6
30 okt 10.30 Lugdunum 3 Altior 5 (zon) co 6-1
06 nov 11.00 SJC 4 Lugdunum 3 co 1-3
13 nov 12.00 UVS 4 Lugdunum 3 co 1-2
20 nov 10.30 Lugdunum 3 DoCoS 4 (zon) co 4-2
04 dec 10.30 Lugdunum 3 Roodenburg 5 co 4-1
11 dec 10.00 ASC 12 (zon) Lugdunum 3 co 1-4
15 jan 10.30 SV Warmunda, 3 (zon) Lugdunum 3 co 1-5
29 jan 10.30 Lugdunum 3 Sporting Leiden 4 co 6-2
05 feb 13.30 DoCoS 4 (zon) Lugdunum 3 co 2-4
12 feb 10.30 Lugdunum 3 SV Warmunda, 3 (zon) co 5-0
05 mrt 10.00 Foreholte 13 (zon) Lugdunum 3 co 5-3
12 mrt 10.30 Lugdunum 3 ROAC 5 (zon) co 4-4
19 mrt 11.00 Altior 5 (zon) Lugdunum 3 co 2-1
02 apr 10.30 Lugdunum 3 UVS 4 co 0-5
16 apr 13.00 Sporting Leiden 4 Lugdunum 3 co 0-1
07 mei 10.30 Lugdunum 3 SJC 4 co 3-2
14 mei 10.30 Lugdunum 3 ASC 12 (zon) co 2-0
21 mei 14.00 Roodenburg 5 Lugdunum 3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!