1e klasse (3e fase) 01 - LVV Lugdunum

1e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 Lugdunum JO16-1 11 24
2 FC Lisse JO16-2 11 22
3 Ter Leede JO16-1 11 22
4 Olympia JO16-1 11 18
5 Rijnvogels, fc JO16-1 11 17
6 WDS JO16-1 11 16
7 Quick Boys JO16-2 11 15
8 Foreholte JO16-1 11 13
9 Meerburg JO16-2 11 12
10 DSO JO16-2 11 10
11 VVSB JO16-1 11 10
12 ESTO JO16-1 11 9
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!