2e klasse (3e fase) 01 - LVV Lugdunum

2e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 Lugdunum JO13-1 11 30
2 FC Oegstgeest JO13-2 11 27
3 Quick Boys JO13-3 11 22
4 RCL JO13-3JM 11 19
5 FC Lisse JO13-2 11 17
6 Voorschoten`97 JO13-2 11 17
7 UVS JO13-2 11 15
8 Teylingen JO13-1 11 10
9 Rijnsburgse Boys JO13-2 11 9
10 Van Nispen JO13-1 11 9
11 ROAC JO13-1 11 8
12 ASC JO13-2 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!